5,600.00₽ 2,500.00₽
Тепловая мощность, кВт | 1-2 |
---|---|
Воздушный поток, м³/ч | 120 |
Напряжение | 220/50 |
Преимущества серии B 1,8 ECA:
![]() |
Напряжение, (В) | 230/50-60 В/Гц |
---|---|
Производитель | Master |
Тепловая мощность, (кВт) | 1.0 / 2.0 |
Вес, кг | 3,7 |
Производительн. кКал/ч | 860-1.720 |
Габариты см. ДхШхВ, мм | 240 x 220 x 260 |
Термостат Со | 5-35 |
Ток потребления А | 16 |
Поток воздуха м3/ч | 184 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Отзывы
Отзывов пока нет.