33,100.00₽
Тепловая мощность, кВт | 11-22 |
---|---|
Воздушный поток, м³/ч | 2200 |
Напряжение | 400/50 |
Преимущества серии B 22 EPB:
![]() |
Напряжение, (В) | 3N 400/50-60 В/Гц |
---|---|
Производитель | Master |
Тепловая мощность, (кВт) | 11.0 / 22.0 |
Вес, кг | 22 |
Производительн. кКал/ч | 9.460 / 18.900 |
Габариты см. ДхШхВ, мм | 380 x 550 x 630 |
Термостат °C | 5-35 |
Ток потребления, А | 32 |
Поток воздуха м3/ч | 2.400 |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Отзывы
Отзывов пока нет.