Алмазная коронка Workdiamond FCAS
Описание
Диаметр алмазной коронки(мм) |
Длина сегмента (мм) |
Количество сегментов |
Толщина (мм) |
Высота (мм) |
32/37 | 17 | 3/4 | 3,2 | 9,0 |
42/47 | 17 | 5 | 3,2 | 9,0 |
52 | 17 | 6 | 3,2 | 9,0 |
57/62/67 | 24 | 5 | 3,2 | 9,0 |
72 | 24 | 6 | 3,2 | 9,0 |
82 | 24 | 7 | 3,2 | 9,0 |
92 | 24 | 8 | 3,2 | 9,0 |
102/107/112/122 | 24 | 9 | 3,4 | 9,0 |
127/132 | 24 | 10 | 3,4/3,6 | 9,0 |
142 | 24 | 11 | 3,6 | 9,0 |
152/162 | 24 | 12 | 3,6 | 9,0 |
182/202/232 | 24 | 13/14/15 | 3,6/4,0/4,0 | 9,0 |
252/302/350 | 24 | 16/18/19 | 4,0/4,4/4,4 | 9,0 |
400/500 | 24 | 21/23 | 4,4 | 9,0 |
Детали
Материал | Железобетон |
---|---|
Производитель | Workdiamond |
Отзывы 0
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.