Пушка прямого нагрева Sial Y50
74 060.00₽
Additional information
| Производитель | SIAL |
|---|---|
| Тепловая мощность, (кВт) | 50 |
| Поток воздуха м³/ч | 2000 |
| Расход топлива | 4,88 л/ч |
| Вместимость бака (л) | 51 |
| Параметры электросети (В) | 220-240 |
| Частота, (Гц) | 50 |
| Электрическая мощность (Вт) | 460 |
| Давление | 8 бар |
| Размеры упаковки (мм) | 1026х525х715 |
| Вес нетто/брутто (кг) | 37/39 |
Reviews 0
You must be logged in to post a review.

















Reviews
There are no reviews yet.